To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
 
forum.hothatch.org
Witamy na forum Hothatch.Org

HydePark - wtrazow streetracers krakow track day

ade - Śro 05 Lis, 2008
Temat postu: wtrazow streetracers krakow track day
jakby ktos byl zainteresowany, wszystko wskazuje, ze wynajmujemy oficjalnie tor, wiecej info u nas na stonce, forum, ew. pw u mnie....

http://streetracers.krakow.pl/portal.htm?article=0

jak cos to do zobaczenia (jak zdaze zrobic szrota:P)

mi - Śro 05 Lis, 2008

trasę wytyczcie najlepiej jak zawsze - będzie porównanie czasów


(dla przypomnienia:


kierunek przeciwny do wskazówek zegara)

M - Śro 05 Lis, 2008

POjechałoby się.
Jaką długośc ma różowy odcinek?

mi - Śro 05 Lis, 2008

koło 45 sekund :lol2:
michool_vt - Śro 05 Lis, 2008

z doswiadczenia wiem ze nie ma co jechac z 'drifterami' :] sa za wolni.. jak motocyklisci albo gorzej..
:D

mi napisał/a:
koło 45 sekund :lol2:

taaa 45.. chyba Ty :D :P

mi - Śro 05 Lis, 2008

michool_vt napisał/a:
z doswiadczenia wiem ze nie ma co jechac z 'drifterami' :] sa za wolni.. jak motocyklisci albo gorzej..
:D

święte słowa, na dodatek lusterek raczej nie używają...

michool_vt napisał/a:
taaa 45.. chyba Ty :D :P

pod hądę eMową powiedziałem :rotfl:

M - Śro 05 Lis, 2008

hehehehe widze MI ze bardzo chcialbys zebym Ci teraz powiedzial
ch. Ci w dupe :D

mi - Śro 05 Lis, 2008

:*
CHRZANEK - Śro 05 Lis, 2008

Dobra... KIEDY ??
ade - Pon 10 Lis, 2008

niestety chlopaki ustawili sobie troche inna trase, z ta dodatkowa Ska przed ta prosta przy torach i z 3 szykanami... wiec czasy nie porownywalne...

1. 02:24,7 EVO | 2:24,7 (50,3/47,2/47,3) / 2:27,7 (52,7/47,9/47,1)
2. 02:31,6 Marcin (Leon) | 2:31,6 (52,3/49,6/49,7)
3. 02:33,1 Civic | 2:33,1 (54,0/49,3/49,8)
4. 02:33,9 WW (e36 328i) | 2:36,6 (54,2/51,2/51,2) / 2:35,1 (53,6/50,7/50,8) / 2:33,9 (52,9/50,6/50,4)
5. 02:34,1 Maślan (e30 318is) | 2:36,4 (54,9/51,2/50,3) / 2:34,1 (56,1/53,3/53,8)
6. 02:35,4 Ally (s14a) | 2:35,4 (55,1/50,0/50,3) / 2:35,8 (53,9/50,3/51,7)
7. 02:36,4 Mateusz (Type R) | 2:36,4 (54,6/50,6/51,2)
8. 02:39,2 Pablo (Saxo) | 2:41,3 (56,7/52,7/51,9) / 2:39,2 (55,2/52,0/52,0)
9. 02:39,3 Kamil (SC) | 2:2:39,3 (56,1/51,7/51,5) / 2:40,2 (56,3/52,4/51,5)
10. 02:40,5 Zgooras (s14a) | 2:40,5 (56,1/52,7/51,7)
11. 02:43,9 Ryni (s14a) | 2::44,4 (57,5/53,4/53,5) / 2:43,9 (56,1/53,3/53,8)
12. 02:45,3 Ade (Nubira) | 2:47,8 (58,7/54,9/54,3) / 2:45,5 (58,1/53,4/54,1) / 2:45,3 (57,6/53,9/53,9)
13. 02:48,6 Ziutek (Ibiza tdi) | 2:48,6 (59,4/55,1/54,1)
14. 02:48,9 Agnieszka (e36 coupe) | 2:48,9 (58,5/55,7/54,8)
15. 02:49,1 Maja (Saxo) | 2:49,1 (59,5/55,5/54,1) / 2:51,0 (1:00,6/55,7/54,7)
16. 02:50,2 Wiechu e30 (e30 318is) | 2:50,2 (58,7/55,6/55,9)

michool_vt - Śro 12 Lis, 2008

ade napisał/a:
wiec czasy nie porownywalne...
szkoda :D ale widze ze frekfencja dopisala :) oby tak zawsze
Michał - Śro 12 Lis, 2008

chce zaznaczyć ze na 3 miejscu jest honda
M - Czw 13 Lis, 2008

Michał napisał/a:
chce zaznaczyć ze na 3 miejscu jest honda

i dlatego cisza w tym temacie ;)

anjas - Czw 13 Lis, 2008

na drugim jest leon...
M - Czw 13 Lis, 2008

a na pierwszym EVO
:wstyd:



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group