To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
 
forum.hothatch.org
Witamy na forum Hothatch.Org

MotorSport - [F1] Kubica i F1 2009

FreeMan - Pią 20 Cze, 2008

Robert ma problemy z samochodem na 2 treningu...
lenny - Pią 20 Cze, 2008

saxorulez napisał/a:
postaram się dotrwać do wieczora bez słuchania radia i oglądani TV


no to synku popełniłeś błąd właśnie:) heheh... expect my call.... any time, any minute in sunday!!

saxorulez - Pią 20 Cze, 2008

kurde.. Ty masz być cicho bo po wyścigu jestem u Ciebie z żoną.. :D
Gaydek - Pią 20 Cze, 2008

Jimek zrobi Ci live timing ;D .

ps napisał/a:
:]

"Otrzymaliscie Panstwo tego smsa poniewaz zostaliscie dodani do listy kontaktowej f1 racing info super extra w firmie JIMEK Inc. Jesli nie chca Panstwo otrzymywac aktualnych wiadomosci o bierzacych wyscigach, killach, aktualnosciach kulturalnych, i najnowszych trendach w proktolgii, prosimy wyslac sms o tresci "leci sobie " na ten numer. Polsat zyczy Panstwu spokjnego brunchu u siory! "


Szacun JIM! :jupi:

I jedno wielkie POMOGL :jupi:

Bad-i - Pią 20 Cze, 2008

II trening

1 5 Fernando Alonso Renault 1:15.778 37
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:15.854 0.076 24
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.999 0.221 42
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.232 0.454 29
5 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:16.298 0.520 42
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.317 0.539 35
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.340 0.562 36
8 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.458 0.680 43
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:16.543 0.765 39
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.572 0.794 36
11 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.682 0.904 42
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.743 0.965 43
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.758 0.980 42
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:17.002 1.224 32
15 12 Timo Glock Toyota 1:17.092 1.314 39
16 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.106 1.328 38
17 16 Jenson Button Honda 1:17.244 1.466 37
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.394 1.616 42
19 17 Rubens Barrichello Honda 1:17.591 1.813 27
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.868 2.090 33

Stacho - Pią 20 Cze, 2008

Oglądałem trening i troche chłopaki wypadali z toru, zobaczymy co będzie jutro :)
lenny - Pią 20 Cze, 2008

saxorulez napisał/a:
jestem u Ciebie z żoną


AA!!! hahaha:)

ale obawiam się przyjacielu że będziemy musieli to przełożyć na jakiś dzień w tygodniu...

rasta - Pią 20 Cze, 2008

Szczególnie Hamilton upodobał sobie pobocze :lol2:

Masa też miał niezłego farta - z pierwszegu ujęcia wyglądało na to, że będzie mega dzwon :/

kubas - Sob 21 Cze, 2008

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nelsinho Piquet Renault 1:15.750
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:15.759 0.009
3 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:15.827 0.077
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.974 0.224
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.003 0.253
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:16.147 0.397
7 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.182 0.432
8 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.235 0.485
9 2 Felipe Massa Ferrari 1:16.256 0.506
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.282 0.532
11 12 Timo Glock Toyota 1:16.344 0.594
12 5 Fernando Alonso Renault 1:16.437 0.687
13 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.545 0.795
14 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:16.617 0.867
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.644 0.894
16 16 Jenson Button Honda 1:16.651 0.901
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:16.658 0.908
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:16.687 0.937
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.365 1.615
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:17.612 1.862

GOKART - Sob 21 Cze, 2008

te pozycje na treningach to zawsze dym w oczy. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie na kwalifikacjach
Anonymous - Sob 21 Cze, 2008

po Q2

Kubica 10

Nick 12

kubas - Sob 21 Cze, 2008

goracooooo jest :wall:
fydi - Sob 21 Cze, 2008

cos BMW nie skręca ;/
Bad-i - Sob 21 Cze, 2008

kurcze wyjachal na ostatnie okrazenie na twardych - hmmmm
Anonymous - Sob 21 Cze, 2008

7 Kubica


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group