To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
 
forum.hothatch.org
Witamy na forum Hothatch.Org

MotorSport - [F1] Kubica i F1 2009

lenny - Wto 01 Lip, 2008

uuufff......... musiało być ciepło:)
Jakarti - Wto 01 Lip, 2008

Sensacyjny transfer, 50 mln euro za Kubicę?

http://sport.onet.pl/0,12...,wiadomosc.html

hehe.. fajnie by bylo ;) plotki, ploteczki..

r26rulez - Wto 01 Lip, 2008

Jakarti napisał/a:
Sensacyjny transfer, 50 mln euro za Kubicę?

http://sport.onet.pl/0,12...,wiadomosc.html

hehe.. fajnie by bylo


nie bylo by fajnie- dominacja ferrari musi sie kiedys skonczyc- a bmw powoli rosnie w sile

Jakarti - Wto 01 Lip, 2008

tez bym wolal zeby jezdzilo 20 takich bolidow jak ferary :)

ale moze tam byloby mu latwiej osiagnac zajebisty wynik..

Anonymous - Wto 01 Lip, 2008

zycze bmw jak najlepiej i nawet jak nie bedzie kubicy to bede im kibicowal ale ferrari to prawda, dobro i piekno.

a poki co robert jest o wiele szybszy od swojego auta

r26rulez - Wto 01 Lip, 2008

Jakarti napisał/a:
latwiej osiagnac zajebisty wynik..


Łatwo to miał Michał S:D nigdy nie powiem ze nr 1 w historii f1

dla mnie to on nie roznil sie niczym od np. hakkinena- tylko niestety ferrari bylo w tamtych czasach duzo lepsze.

Chcialbym, zeby kubica pokazal taka klase jak np SENNA w 93r w tym deszczowym wyscigu w Anglii- w ktorym to chyba zdublowal Prosta jadacego na 2 pozycji :) ( a jechal wolniejszym bolidem)

Jakarti - Wto 01 Lip, 2008

r26rulez napisał/a:
SENNA


gadalismy o Sennie gdy byl final - ( w Hiszp. gra Senna ;) )
bylem jeszcze gnoj, a jedyne gry samochodowe to 2D karty , widok z gory ;) i zawsze wpisywalem Senna, Prost, Mansel... poza tym tamte bolidy byly ladniejsze..

ps - Wto 01 Lip, 2008

nom, byl taki charakterystyczny zolty, sponsorowany przez Camel'a. Nie pamietam kto tam jezdzil. Albo czarny - JPS.
To byly czasy...

Anonymous - Śro 02 Lip, 2008

czyzby ktos kierowca mial zmienic barwy na tumblera? bo wczoraj cwiczyl miedzygaz na silverstone

FreeMan - Pią 04 Lip, 2008

1 F.Massa Ferrari 1:19.575 8
2 H.Kovalainen McLaren 1:19.587 15
3 L.Hamilton McLaren 1:19.623 13
4 K.Raikkonen Ferrari 1:19.948 16
5 R.Kubica BMW Sauber 1:20.367 11
6 F.Alonso Renault 1:20.436 7
7 S.Vettel Toro Rosso 120.588 18
8 N.Piquet Renault 1:20.653 16
9 D.Coulthard Red Bull 1:20.698 16
10 N.Rosberg Williams 1:20.744 27
11 M.Webber Red Bull 1:20.892 10
12 T.Glock Toyota 1:21.102 22
13 N.Heidfeld BMW Sauber 1:21.107 18
14 S.Bourdais Toro Rosso 1:21.166 17
15 J.Trulli Toyota 1:21.265 22
16 K. Nakajima Williams 1:21.282 21
17 J.Button Honda 1:21.901 7
18 A.Sutil Force India 1:22.169 16
19 G.Fisichella Force India 1:22.219 19
20 R.Barrichello Honda 1:24.123 4

po I treningu.

OSKAR - Pią 04 Lip, 2008

No i piknie ;d ;d
Szkoda mi Nicka troszke,bo chlopak ostatnio zaniemógł chyba.Może to przez to dzidiza mu rośnie i żona spać nie daje i nic nie daje ;d ;d

Anonymous - Pią 04 Lip, 2008

OSKAR napisał/a:
Szkoda mi Nicka troszke

duży chłopak jest, poradzi sobie ;)

lenny - Pią 04 Lip, 2008

r26rulez napisał/a:
dla mnie to on nie roznil sie niczym od np. hakkinena-


ooooooo.... tu się sporo mylisz.... facet mial nieprzecietne umiejętności, przypuszczam, że zaden z kierowców dziś takich nie ma... to że był w ferrari tylko go umocowało jako mistrza wielokrotnie!

FreeMan - Pią 04 Lip, 2008

1 H.Kovalainen McLaren 1:19.989 35
2 M.Webber Red Bull 1:20.520 32
3 L.Hamilton McLaren 1:20.543 31
4 D.Coulthard Red Bull 1:20.589 36
5 N.Rosberg Williams 1:20.748 43
6 S.Vettel Toro Rosso 1:20.805 43
7 J.Button Honda 1:20.929 39
8 F.Massa Ferrari 1:20.943 18
9 K. Nakajima Williams 1:20.985 18
10 R.Barrichello Honda 1:21.002 34
11 R.Kubica BMW Sauber 1:21.023 33
12 K.Raikkonen Ferrari 1:21.275 31
13 N.Heidfeld BMW Sauber 1:21.453 36
14 T.Glock Toyota 1:21.472 18
15 F.Alonso Renault 1:21.511 27
16 G.Fisichella Force India 1:21.520 42
17 S.Bourdais Toro Rosso 1:21.634 39
18 N.Piquet Renault 1:21.642 45
19 A.Sutil Force India 1:21.756 30
20 J.Trulli Toyota 1:22.196 23


po II treningu.

FreeMan - Sob 05 Lip, 2008

1 F.Alonso Renault 1:20.740 16
2 M.Webber Red Bull 1:20.988 18
3 H.Kovalainen McLaren 1:21.266 14
4 S.Vettel Toro Rosso 1:21.277 19
5 L.Hamilton McLaren 1:21.668 14
6 N.Piquet Renault 1:21.786 14
7 S.Bourdais Toro Rosso 1:22.059 21
8 T.Glock Toyota 1:22.183 21
9 K.Raikkonen Ferrari 1:22.355 20
10 R.Barrichello Honda 1:22.387 17
11 J.Button Honda 1:22.440 19
12 F.Massa Ferrari 1:22.461 20
13 N.Rosberg Williams 1:22.544 18
14 J.Trulli Toyota 1:22.556 20
15 N.Heidfeld BMW Sauber 1:22.916 22
16 K. Nakajima Williams 1:23.028 17
17 A.Sutil Force India 1:23.049 22
18 G.Fisichella Force India 1:23.112 21
19 R.Kubica BMW Sauber 1:23.282 20
20 D.Coulthard Red Bull 1:32.119 6

po III treningu.



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group